Out of 1212 Delivery (excl Governance)
7% are Ramping Up [86]
33% isn’t placed officially in clients [28]
7% is placed at 0.25 FTE [6]
3% is placed at 0.5 FTE [3]
1% is placed at 0.75 FTE [1]
0% is placed at 1.0 FTE [0]
56% is placed Above 1.0 FTE [48]
‘Bench’ : 5,480 hours (40%)
11% are Independent [135]
5% isn’t placed officially in clients [7]
0% is placed at 0.25 FTE [0]
8% is placed at 0.5 FTE [11]
1% is placed at 0.75 FTE [2]
1% is placed at 1.0 FTE [1]
84% is placed Above 1.0 FTE [114]
‘Bench’ : 2,080 hours (10%)
4% are Stretchable [50]
0% isn’t placed officially in clients [0]
0% is placed at 0.25 FTE [0]
4% is placed at 0.5 FTE [2]
0% is placed at 0.75 FTE [0]
2% is placed at 1.0 FTE [1]
94% is placed Above 1.0 FTE [47]
‘Bench’ : 160 hours (2%)
X-Team [40]
28% isn placed at 0 FTE [11]
3% is placed at 0.25 FTE [1]
5% is placed at 0.5 FTE [2]
3% is placed at 0.75 FTE [1]
0% is placed at 1.0 FTE [0]
63% is placed Above 1.0 FTE [25]
X-Team is meant to be ‘floating catch-all’, running XCelerate and addressing quality issues, ideally they are at most 0.5 FTE contracted.