Out of 1139 Delivery (excl Governance)
8% are Ramping Up [96]
34% isn’t placed officially in clients [33]
7% is placed at 0.25 FTE [7]
4% is placed at 0.5 FTE [4]
1% is placed at 0.75 FTE [1]
0% is placed at 1.0 FTE [0]
53% is placed Above 1.0 FTE [51]
‘Bench’ : 6,480 hours (42%)
13% are Independent [147]
5% isn’t placed officially in clients [7]
0% is placed at 0.25 FTE [0]
8% is placed at 0.5 FTE [12]
1% is placed at 0.75 FTE [2]
3% is placed at 1.0 FTE [4]
83% is placed Above 1.0 FTE [122]
‘Bench’ : 2,160 hours (9%)
5% are Stretchable [52]
0% isn’t placed officially in clients [0]
0% is placed at 0.25 FTE [0]
4% is placed at 0.5 FTE [2]
0% is placed at 0.75 FTE [0]
4% is placed at 1.0 FTE [2]
92% is placed Above 1.0 FTE [48]
‘Bench’ : 160 hours (2%)
X-Team [43]
26% isn placed at 0 FTE [11]
2% is placed at 0.25 FTE [1]
7% is placed at 0.5 FTE [3]
2% is placed at 0.75 FTE [1]
0% is placed at 1.0 FTE [0]
63% is placed Above 1.0 FTE [27]
X-Team is meant to be ‘floating catch-all’, running XCelerate and addressing quality issues, ideally they are at most 0.5 FTE contracted.